(资料图片)
云南大学2023年在青海文史招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学院名称 | 层次 | 学制 | 学费标准 | 科类名称 | 人数 | 计划类别 | 专业备注 |
10101 | 哲学 | 政府管理学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 普通类 | |
201 | 经济学类 | 经济学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 1 | 普通类 | 归属经济管理类,大类培养阶段结束后在经济学类、工商管理类所含全部专业范围内分流。 |
30101 | 法学 | 法学院 | 本科 | 四年 | 4000元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 2 | 普通类 | |
50101 | 汉语言文学 | 文学院 | 本科 | 四年 | 3400元/学年 | 文史 | 1 | 高校专项计划 |
相关推荐:
大学招生计划汇总
西南交通大学2023年在广西国家专项招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点